ELEIÇÕES 2010 EM CAPANEMA - Para o Senado
Edição: Paulo Henrique e Paulo Vasconcellos
Números finais da votação de 03/10/2010 em Capanema
De acordo com o TRE/PA, os números finais das eleições em Capanema monstram o seguinte resultado: Para o Senado...
Seq. | Núm. | Candidato | Partidos | Votação | % Válidos |
1 | 456 | FLEXA RIBEIRO | PSDB | 15.938 | 73,78% |
2 | 500 | MARINOR BRITO | PSOL | 4.957 | 22,95% |
3 | 501 | JOÃO AUGUSTO | PSOL | 315 | 1,46% |
4 | 161 | PAULO BRAGA | PSTU | 217 | 1,00% |
5 | 160 | ABEL RIBEIRO | PSTU | 175 | 0,81% |
6 | 151 | JADER BARBALHO | PMDB | 0 | 0,00% |
7 | 131 | PAULO ROCHA | PT | 0 | 0,00% |
Post a Comment